몸매: | 닫힙니다 | 사이즈: | 3390*1650*1600MM |
---|---|---|---|
구동 유형: | 전기 LHD | 사용합니다: | 승객 |
힘: | 60V 2900W | 전압: | 90-265V |
하이 라이트: | LHD 4륜 자동차 전기 자동차,4륜 자동차 전기 자동차 1600MM,1600MM 전기 자동차 4륜 자동차 |
4륜 전기 자동차 전기 4륜 승용차 전기 자동차 자동차
모돌 NO.: | EQ-A | EQ-B | EQ-C | EQ-D | |
EXW 가격(LHD) | |||||
기본 사양 | 몸 크기: L*W*H (mm) | 3390*1650*1600 | |||
휠 베이스(mm) | 2275 | ||||
등판각도(%) | <20 | ||||
여유 공간(mm) | 160 | ||||
최고속도(km/h) | 110 | ||||
(킬로그램) | 760 | 810 | 880 | 920KG | |
최대 범위(km) | 138KM | 175KM | 332KM | 332KM | |
모터 | 피크 전력(KW) | 29 | |||
모터 유형 | PMSM | ||||
(추신) | 39 | ||||
구동 방식 | FWD | ||||
피크 토크(Nm) | 110 | ||||
태양광 발전 시스템 | 태양열 유형 | 아니요 | Sunpower 유연한 단결정 실리콘 | ||
태양 전지판 전력(W) | 600W | ||||
컨트롤러 유형 | MPPT | ||||
출력 전압(V) | 115V | ||||
배터리 | 배터리 | LFP | NCM | ||
배터리 에너지 | 10.36KWH | 15.KWH | 27.64KWH | 29.1KWH | |
배터리 보증 | 8 년 | ||||
일반 충전 시간(시간) | 5-6 | 6-8 | 10 | 10 | |
빠른 충전 시간(시간) | 一 | 一 | 옵션 | ||
입력 전압(VAC) | 90-265 | ||||
출력 전류(ADC) | 16 | 16 | 20 | 20 | |
변속 장치 | 기어 번호 | 4(E/D/N/R) | |||
변속기 유형 | 고정 기어비 | ||||
섀시 및 스티어링 | 프론트 서스펜션 유형 | Mcpherson 독립 서스펜션 | |||
리어 서스펜션 유형 | 트레일링 암 종속 서스펜션 | ||||
체형 | 유니바디 | ||||
휠&브레이크 | 앞 브레이크 유형 | 디스크 브레이크 | |||
후방 브레이크 유형 | 드럼 브레이크 | ||||
주차 브레이크 유형 | 풋 브레이크 | ||||
타이어 크기 | 155/65R13 | ||||
휠 허브 유형 | 철 허브 | ||||
안전 구성 및 운전 지원 |
에어백 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
힐 스타트 어시스트 컨트롤 | ● | ||||
ABS | ● | ||||
EBD CBC | ● | ||||
TMPS | ● | ||||
(ESC/ESP/DSC) | ● | ||||
주당 순 이익 | ● | ||||
EDR | ● | ||||
OBD | ● | ||||
후방 카메라 | ● | ||||
병렬 보조 | — | ||||
ISOFIX | ● | ||||
레이더 | ● | ||||
안전 벨트 | 앞/뒤 | ||||
범퍼 | 앞/뒤 | ||||
위험 경보 | ● | ||||
자동 전원 끄기 완전 충전 | ● | ||||
과전압 보호 | ● | ||||
저전압 보호 | ● | ||||
과전류 보호 | ● | ||||
과열 보호 | ● | ||||
충전 온도 보상 | ● | ||||
충전 누설 방지 | ● | ||||
출력 단락 보호 | ● | ||||
경적 | ● | ||||
전동 윈도우 | ● | ||||
백미러 | ● | ||||
중앙 잠금 | ● | ||||
원격 키 | ● | ||||
인테리어 배치 |
앞좌석 헤드레스트 | ● | |||
이너 미러 | ● | ||||
방 램프 | ● | ||||
스티어링 휠 소재 | ABS | ||||
LCD 패널 | ● | ||||
실시간 상태 | ● | ||||
시트 소재 | 텍스틸 | ||||
앞좌석 조절 가능 | ● | ||||
뒷좌석 분리 가능 | ● | ||||
빅 앵글 도어 오픈 | ● | ||||
따뜻한 공기 유리 해동 | ● | ||||
썬 실드 | ● | ||||
컵 홀더 | ● | ||||
램프 구성 | 빛 | 할로겐 | |||
전조등 조정 | ● | ||||
주간 주행등 | ● | ||||
스티어링 램프 | ● | ||||
콤비네이션 헤드라이트 | ● | ||||
콤비네이션 테일 램프 | ● | ||||
조명 조합 스위치 | ● | ||||
멀티미디어 및 에어컨 | 컬러 터치 스크린 | ● | |||
스크림 크기 | 9인치 | ||||
로컬 비디오 플레이어 | ● | ||||
로컬 뮤직 플레이어 | ● | ||||
라디오 | ● | ||||
전화 충전 인터페이스 | ● | ||||
안드로이드 시스템 | ● | ||||
구글지도 | ● | ||||
GPS 내비게이션 | ● | ||||
블루투스 음악/전화 | ● | ||||
모바일 인터넷 | ● | ||||
12V 외부 전원 | ● | ||||
사운드 상태 | ● | ||||
재떨이 | — | ||||
YOUTUB 인터넷 영상 | ● | ||||
다국어 메뉴 작동 | ● | ||||
에어컨 | ● |
Four Wheeler Electric Car는 환경 친화적이면서도 강력하고 안전한 운전 경험을 원하는 사람들에게 완벽한 선택입니다.부드럽고 쉬운 주행 경험을 보장하는 LHD(Left-Hand Drive) 시스템과 힘과 속도를 제공하는 PMSM(Permanent Magnet Synchronous Motor)이 있습니다.이 전기 자동차에는 모델 및 가용성에 따라 다양한 안전 기능이 있습니다.사륜 자동차 전기 자동차는 걱정 없이 전기 자동차 사륜 자동차를 충전할 수 있는 완벽한 방법입니다.
HaiBao-중국의 Cyclobulle 산업의 빌더.산업단지의 총 투자액은 18.5억이며 신에너지 자동차의 초대형 자동차 생산기지를 갖추고 있다.
Haibao 산업 단지는 1500 mu 이상의 면적을 차지하고 건축 면적은 400,000 평방 미터이며 2500 명 이상의 직원이 있으며 3,000 대의 항공 모함 급 캐러밴의 초당 생산 기지가 있습니다.
4륜 전기 자동차는 최소 크기가 8"x8"x8"이고 최대 크기가 12"x12"x12"인 상자에 포장해야 합니다.상자는 포장 테이프로 단단히 밀봉하고 제품 이름과 중량이 명확하게 표시된 라벨을 붙여야 합니다.
제품은 믿을 수 있는 택배사를 통해 배송되어야 합니다.택배사를 선택할 때 배송비와 배송 시간을 고려해야 합니다.
★.큐:배달 시간은 무엇입니까?
ㅏ:보증금을 받은 후 주문을 완료하는 데 일반적으로 약 25-35일이 소요됩니다.그러나 정확한 배송 시간은 주문이나 시간에 따라 다를 수 있습니다.
★.큐:하나의 컨테이너에 다른 모델을 혼합할 수 있습니까?
ㅏ:예, 하나의 40HQ에서 다른 모델을 혼합할 수 있습니다.
★.큐:재고가 있는 제품이 있습니까?
ㅏ:일반적으로 말해서 우리는 가지고 있지 않습니다.모든 오토바이는 샘플을 포함하여 귀하의 주문에 따라 생산됩니다.
★.큐:모델에 내 자신의 디자인을 사용할 수 있습니까?
ㅏ:확신하는.귀하의 브랜드, 디자인 및 색상으로 오토바이를 만들 수 있습니다.