길이: | 5150 밀리미터 | 폭: | 2285mm |
---|---|---|---|
높이: | 2550 밀리미터 | 본체 길이: | 3900 밀리미터 |
내부 높이: | 1950 밀리미터 | 최대 속도: | 100 km/H |
(전기인) 이동자: | AL-KO 습기를 주는 댐퍼 /set | 100W/200W/400W 태양 전지판: | 3*2.5m 차양 |
400AH 리튬 배터리: | 테트퍼드 카세트 화장실 | 샤오미 신선한 공기 기계: | 샤오미 텔레비전 |
강조하다: | 5150 밀리미터 전기 트래블 트레일러 RV,트래블 트레일러 RV 100 km/H,100 km/H 여가가 있는 야영자 트레일러 |
트래블 트레일러 Rv 전기 여가가 있는 트레일러 Rv 전기 차량 자동차
RV-392 구성 테이블 | ||
기본 매개변수 | 길이(MM) | 5150 밀리미터 |
폭(MM) | 2285 밀리미터 | |
높이 (밀리미터) | 2550 밀리미터 | |
신체 길이(MM) | 3900 밀리미터 | |
내부 높이 (밀리미터) | 1950 밀리미터 | |
최대 속도 킬로미터 / H | 100 킬로미터 / H | |
샤시 구조 | 축 | 표준 구성 |
완충 장치 | ||
연결기 | ||
브레이크 | ||
타이어 | ||
허브 | ||
차량 프레임 | ||
견인 신호라인 플러그 | ||
휠 고정 | ||
지지 레그 | ||
신체와 외부 | 케케묵은 캐빈 | |
엔트런스 도어 | ||
앞 만곡 글래스 | ||
(왼쪽이고 옳은) 윈도우 | ||
화장실에서 양방향성 환기 채광창 | ||
승객 구역에서 양방향성 환기 채광창 | ||
신호등류 | ||
내부 | 점멸등 패널 가구 | |
플라스틱 바닥 | ||
독립적 의상 | ||
냉장고 캐비닛 | ||
필수적 화장실 | ||
벽장 | ||
벨소리 소파 | ||
수로 시스템 | 민물 탱크 120L | |
회색 저수 탱크 40L | ||
물 펌프 | ||
중력수 주입구 | ||
신속히 연결된 송수관 | ||
휴대용 화장실 | ||
스프링클러 | ||
야채 독과 도청 | ||
외부 쇄도 | ||
공기 온수 시스템을 가열시키는 연료 | ||
전기 시스템 | 통합 제어 시스템 | |
200W 태양 전지판 | ||
100AH 콜로이드 배터리 | ||
1500w 인버터 | ||
커머셜 전력 인터페이스 | ||
충전 장비를 운전하기 | ||
led 라이트닝 | ||
냉동기 | ||
에어 콘디셔닝 | ||
전자 유도 조리기 | ||
연기 탐지기 | ||
선택적입니다 | 400AH 리튬 배터리 | |
인버터 (3000w) | ||
100AH 콜로이드 배터리 | ||
100W 태양 전지판 | ||
(전기인) 이동자 | ||
차양 (2.5m) | ||
테트퍼드 카세트 화장실 | ||
AL-KO 고속도 안정기 | ||
AKS 3004 특별 잠금장치 (AKS 3004) | ||
AL-KO 진동 방지 안정기 (ATC 변동 안정기) | ||
AL-KO 습기를 주는 댐퍼 | ||
샤오미 텔레비전 | ||
샤오미 에어 콘디셔닝 |