컨트롤러: | Imbor 3257 | 배터리: | 72v200Ah 납산 배터리 |
---|---|---|---|
충전기: | 특수 내장 지능형 충전기 | 충전 시간: | 8-10 시간 |
전기 시스템 | 모터 | 7.5kW AC 모터 |
컨트롤러 | 인보르 3257 | |
배터리 | 72v200AH 납산 배터리 | |
충전기 | 특수 내장 지능형 충전기 | |
충전 시간 | 8~10시간 | |
기술 매개 변수 |
외관 자료 | 금속 철 껍질 |
외형 크기 | 5280×1580×2100mm | |
제압 무게 | 980kg | |
정규 탑승자 | 14명 | |
휠베이스 | 1400mm | |
앞/뒤 트랙 | 앞바퀴: 1420mm/후바퀴: 1450mm | |
최소 회전 반지름 | 4.3M | |
최대 속도 | 최대 속도 < 40 km/h | |
마일리지 | 100-120KM (도로 조건과 날씨가 영향을 미칩니다) | |
차체 | 스티어링 시스템 | 왼쪽과 오른쪽에 있는 이중 추진 래크와 피니언 스티어링 + 폴리우레탄 폼 스티어링 휠 + 방향 보조 |
전동차 | 후륜 구동 | |
브레이킹 시스템 | 앞 디스크 및 후방 드럼 + 수동 브레이크의 이중 회로 수압 브레이크 | |
앞축 및 서스펜션 | 앞축 McPherson 독립식 서пира럴 스프링 + 실린더 수압 충격 흡수 | |
뒷축 및 서스펜션 | 통합 후축 잎 스프링, 강철 판 스프링 + 실린더형 수압 충격 흡수기 | |
타이어/허브 | 165/70R13 | |
시체 구성 | 앞 변속기/중심 제어장치 | 조형 기기 테이블, 볼트미터, 암페미터, 전력계, 스피도미터, 기기 표시등, 전기 잠금 스위치, 스테레오, USB 인터페이스, 뒤집기 이미지 |
좌석 의자 | 가죽 직물 + 높은 탄력성 및 고품질 PU | |
후면 시선 거울 | 좌측 및 우측 수동 외면 후면 거울 | |
천장 | 금속 철 껍질/FRP 물질 | |
차체 | 강철 프레임, 고정 배터리 프레임, 문 | |
신호등 번호 | 융합된 앞등, 턴 신호, 후방등, 후방등, 고른 브레이크등 | |
바닥 | 고무 반 슬리프 바닥 | |
페인트 | 고품질의 자동차 페인트, 컴퓨터 페인트 혼합, 자동차 페인트 베이킹 | |
언급 | 분리 가능한 자동차 문과 난방 및 냉난방 에어컨을 추가합니다. | |
특수 유지보수 도구, 잭, 타이어 랭치, 인증서, 지침 및 차량 검사 보고서는 차량과 함께 제공됩니다. | ||
참고: 환율은 7이며 가격은 15일 동안 유효합니다. |