Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | 모터 전력: | 3000WD |
---|---|---|---|
Curb weight: | 430kg | Max. speed: | 45km/h |
Max. range: | 120km |
기본 사양 |
제품명 | 링롱 | ||
차량 크기 | 2903*1450*1610mm | |||
모터 출력 | 3000WD | |||
도어 수 | 5 | |||
정격 승차 인원 | 4 | |||
공차 중량 | 430kg | |||
최대 속도 | 45km/h | |||
배터리 | 리튬 배터리(72V105AH) | |||
최대 주행 거리 | 120km | |||
휠 거리 | 1275mm | |||
휠베이스 | 1905mm | |||
충전 시간 | 6-8시간 | |||
서스펜션 시스템 |
전륜 액슬 어셈블리 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | ||
후륜 액슬 어셈블리 | 일체형 리어 액슬 드래그 암 타입 | |||
댐핑 시스템 |
전륜 충격 흡수 시스템 | 복합 스프링 충격 흡수 타입 | ||
후륜 충격 흡수 시스템 | 분할 스프링 충격 흡수 타입 | |||
기타 구성 |
스티어링 시스템 | 스티어링 휠 | ||
컨트롤러 | 72V 24튜브 컨트롤러 | |||
도어 유리 | 전면 전동, 후면 수동 크랭크 | |||
전/후 브레이크 시스템 | 전/후 디스크 브레이크 | |||
주차 방법 | 독립 핸드 브레이크 | |||
휠 허브 | 알루미늄 휠 | |||
타이어 | 전륜 145/70-12; 후륜 145/70-12 | |||
헤드라이트 | LED | |||
미터 | 7인치 미터 | |||
백미러 | 수동 접이식 | |||
시트 | 고급 가죽 폼 코튼 시트 | |||
내부 | 사출 성형 내부 | |||
라디오 & 후방 카메라 | • | |||
와이퍼 | • | |||
번호판 램프 | • | |||
중앙 제어 잠금 | • 테일게이트로 잠금 해제 | |||
어린이 안전 잠금 | • | |||
룸미러 | • | |||
선바이저 | • | |||
선루프 (팬 및 조명 포함) | • | |||
미끄럼 방지 기능 | • | |||
USB 멀티미디어 인터페이스 | • | |||
제품의 지속적인 업그레이드로 인해 이 구성표는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이 구성 다이어그램과 텍스트는 참조용이며 실제 차량을 참조하십시오. |