차량 사이즈: | 2903*1450*1610mm | 모터 전력: | 3000WD |
---|---|---|---|
Max. speed: | 45km/h | Max. range: | 120km |
기본 사양 |
제품 이름 | 링 롱 | ||
차량 크기 | 2903*1450*1610mm | |||
모터 전력 | 3000WD | |||
문 수 | 5 | |||
등급 승무원 | 4 | |||
제압 무게 | 430kg | |||
최대 속도 | 45km/h | |||
배터리 | 리?? 배터리 (72V105AH) | |||
최대 범위 | 120km | |||
바퀴 거리 | 1275mm | |||
휠베이스 | 1905mm | |||
충전 시간 | 6~8시간 | |||
서스펜션 시스템 |
앞축 조립 장치 | 맥퍼슨 독립식 | ||
뒷축 조립 장치 | 통합 후축 견인 팔 유형 | |||
완화 시스템 |
전면 충격 흡수 시스템 | 합성 스프링 충격 흡수형 | ||
후면 충격 흡수 시스템 | 스플릿 스프링 충격 흡수형 | |||
다른 구성 |
스티어링 시스템 | 스티어링 휠 | ||
컨트롤러 | 72V 24 튜브 컨트롤러 | |||
문 유리 | 전동 전동기, 후면 핸들 크랭크 | |||
앞 및 뒷 제동 시스템 | 앞/뒤 디스크 브레이크 | |||
주차 방법 | 독립적인 핸드브레이크 | |||
휠 허브 | 알루미늄 바퀴 | |||
타이어 | 앞바퀴 145/70-12; 뒷바퀴 145/70-12 | |||
전등 | LED | |||
미터 | 7인치 미터 | |||
후면 거울 | 수동 접기 | |||
좌석 | 고품질의 가죽 거품 면석 | |||
내부 | 주사형 내부 | |||
라디오 & 역사진 | ● | |||
와이퍼 | ● | |||
번호판 램프 | ● | |||
중앙 제어 잠금 | ● 뒷구멍 으로 잠금 해제 | |||
어린이 잠금 | ● | |||
안쪽 거울 | ● | |||
태양 보호기 | ● | |||
천장등 (풍선과 조명) | ● | |||
미끄러지지 않는 기능 | ● | |||
USB 멀티미디어 인터페이스 | ● | |||
제품 지속적인 업그레이드와 함께, 이 구성 표는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이 구성 다이어그램과 텍스트는 참조를 위한 것입니다.실제 차량을 참조하십시오.. |