몸매: | 열기 | 사이즈: | 2900*1240*1800mm |
---|---|---|---|
구동 유형: | 전기 | 사용합니다: | 승객 |
힘: | 60V/1000W | 전압: | 60V,72V |
강조하다: | 열린 전기 승객 세발 자전거 1000W 하이바오,전기 승객 세발 자전거 ccc 도로 법적,성인들 ccc를 위한 1000W 전기 세발 자전거 |
살레 3을 위한 성인들을 위한 전기 승객 세발 자전거 도로 합법적 전기 모우페드는 전기 모우페드를 움직입니다
이름 | K01(handle) | 휠 허브 | 알루니늄 휠 | |
차량 사이즈 | 2900*1240*1800mm | 전조등 | 전구 | |
축거 | 2230 밀리미터 | 계기판 | 패션 | |
평가된 직원 | D+2+3 사람들 | 미터 | 보통 기구 | |
제어기 | 72V 24 튜브 | 백미러 | 접은 설명서 | |
후방 차축 어셈블리 | 통합된 뒤차축 | 자리 | 고급 자리 | |
조향장치 | 핸들 | 내시경 | ● | |
앞 충격 흡수 시스템 | 알루니늄 실린더 유압 완충기 | 높은 제동등 | ● | |
후방 충격 흡수 시스템 | 겹판 스프링 충격 흡수를 증가시키세요 | 라디오 | ● | |
전륜 제동 장치 | 190 밀리미터 지름 원판 브레이크 | 와이퍼 | ●Automatic 복귀 | |
리어 브레이크 장치 | 220 밀리미터 지름 유압식 드럼 브레이크 | 좌석 벨트 | ● | |
주차 방법 | 독립적 핸즈브레이크 | 팬 | ● | |
타이어 사양과 브랜드 | 상위 4.00-12 4.00-12 뒤에 |
상승각 | 15' | |
최대 속도 | 35 Km / H | / | / |
★.큐 : 배달 시간이 무엇입니까?
한 : 보통 예금을 받은 후 명령을 완성하는데 약 25-35 일이 걸립니다. 그러나 정확한 배달 시간은 다른 순서를 위해 또는 다른 시간에 다릅니다.
★.큐 : 나는 다른 모델들을 한 컨테이너에 혼합할 수 있습니까?
한 : 예, 다른 모델들은 1 40HQ에 혼합될 수 있습니다.
★.큐 : 당신은 주가에서 제품을 갖?
한 : 일반적으로 우리가 하는 말하기는 가지고 있지 않습니다. 모든 오토바이는 샘플을 포함하여 당신의 명령에 따라 생산될 것입니다.
★.큐 : 나는 모델들을 위한 내 자체 디자인을 사용할 수 있습니까?
한 : 네, 물론입니다. 우리는 당신의 브랜드, 디자인과 색채와 오토바이를 만들 수 있습니다.
★.큐 : 당신의 공장이 어디에 있습니까?
한 : 우리의 공장은 린이, 산둥에 위치합니다. 선적 항은 QINGDAO/ SHANGHAI/ NINGBO/ 톈진 공항일 수 있습니다.