색상: | 핑크 선택 사항 | 모터 전력: | 1500WD |
---|---|---|---|
차량 사이즈: | 2230*1200*1645mm | 문의 수: | 2 |
평가된 직원: | 3 | 전비 중량: | 240Kg |
배터리: | 산산 배터리를 납 60v80Ah |
기본 사양 |
제품 이름 | HD 프로 | |||
차량 크기 | 2230*1200*1645mm | ||||
문 수 | 2 | ||||
등급 승무원 | 3 | ||||
제압 무게 | 240kg | ||||
최대 속도 | 35km/h | ||||
배터리 | 납산 배터리 60V80AH | ||||
최대 범위 | 80-100km | ||||
바퀴 거리 | 1055mm | ||||
휠베이스 | 1615mm | ||||
충전 시간 | 6~8시간 | ||||
서스펜션 시스템 |
앞축 조립 장치 | ∙ | |||
뒷축 조립 장치 | 통합된 뒷축 | ||||
완화 시스템 |
전면 충격 흡수 시스템 | 알루미늄 실린더 수압 충격 흡수 | |||
후면 충격 흡수 시스템 | 서스펜션 충격 흡수 | ||||
다른 구성 |
스티어링 시스템 | 손잡이 | |||
컨트롤러 | 60-72V 15 튜브 컨트롤러 | ||||
앞 및 뒷 제동 시스템 | 디스크 브레이크 | ||||
주차 방법 | 독립적인 핸드브레이크 | ||||
휠 허브 | 알루미늄 바퀴 | ||||
타이어 | 4.0-10 | ||||
전등 | LED | ||||
문 유리 (전기/수동) | 전기 승강 유리 | ||||
미터 | 7인치 멀티미디어 | ||||
후면 거울 | 수동 접기 | ||||
좌석 | 가죽 | ||||
내부 | 주사형 문 패널 내부 | ||||
라디오 | ● | ||||
역상화 | ● | ||||
녹기 기계 | ● | ||||
와이퍼 | ● | ||||
번호판 램프 | ● | ||||
수하물 기기 | ∙ | ||||
도둑질 방지 경보 | ● | ||||
어린이 잠금 | ● | ||||
안쪽 거울 | ● | ||||
태양 보호기 | ● | ||||
천장등 (풍선) | ● | ||||
후방 안개등 | ● | ||||
스포트라이트 | ∙ | ||||
USB 멀티미디어 인터페이스 | ● | ||||
참고: 환율은 7이며 가격은 15일 동안 유효합니다. |