색상: | 블루 핑크 그린 옵션 | 모터: | 1000WD |
---|---|---|---|
차량 사이즈: | 2160*1050*1570 | 배터리: | PBAC 60V58AH |
평가된 직원: | 3 | 전비 중량: | 182KG |
기본 사양 |
제품 이름 | 퀸팅 | |
모터 | 1000WD | ||
차량 크기 | 2160*1050*1570 | ||
배터리 | PbAc 60V58AH | ||
최대 범위 | 80km | ||
등급 승무원 | 3 | ||
제압 무게 | 182kg | ||
최대 속도 | 35km/h | ||
바퀴 거리 | 912mm | ||
휠베이스 | 1620mm | ||
충전 시간 | 6~8시간 | ||
서스펜션 시스템 |
앞축 조립 장치 | ∙ | |
뒷축 조립 장치 | 뒷축이 갈라져 | ||
완화 시스템 |
전면 충격 흡수 시스템 | 알루미늄 실린더 수압 충격 흡수 | |
후면 충격 흡수 시스템 | 복합 충격 흡수 | ||
다른 구성 |
스티어링 시스템 | 손잡이 | |
컨트롤러 | 60V-72V 24 튜브 컨트롤러 | ||
앞 브레이크 시스템 | 디스크 브레이크 | ||
후방 브레이크 시스템 | 디스크 브레이크 | ||
주차 방법 | 독립적인 핸드브레이크 | ||
휠 허브 | 철판 바퀴 | ||
타이어 | 3.50-10 진공 타이어 | ||
전등 | 빛/레이저를 통해 | ||
미터 | 디지털 튜브 | ||
후면 거울 | 수동 접기 | ||
좌석 | 일반 가죽 | ||
내부 | 주사조각 | ||
라디오 | ● | ||
역상화 | ∙ | ||
와이퍼 | ● | ||
도둑질 방지 경보 | ● | ||
"P"열차 | ● | ||
크로스 컨트롤 기능 | ● | ||
USB 멀티미디어 인터페이스 | ● | ||
참고: 환율은 7이며 가격은 15일 동안 유효합니다. | |||
제품 지속적인 업그레이드와 함께, 이 구성 표는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이 구성 다이어그램과 텍스트는 참조를 위한 것입니다.실제 차량을 참조하십시오.. |